18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
智能型紫外可見分光光度計(jì),標(biāo)配上層軟件,覆蓋所有功能,光譜掃描、時(shí)間掃描、DNA專用測(cè)試、多波長(zhǎng)測(cè)試、標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)試等,并且使數(shù)據(jù)儲(chǔ)存達(dá)到無(wú)限。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號(hào) | UV-2204PC | UC-2204 | UV-2204 |
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm | 200-1000nm | |
測(cè)試方式 | A吸光度、T透過率、C濃度含量直讀、自求方程式 | ||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm | ±1nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 正弦絲桿0.1nm | ||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm | ||
光譜帶寬 | 3.8nm | ||
光度范圍 | 0-125%T,-0.097-2.50A,0-1999C/F | ||
透射比準(zhǔn)確度 | 士0.5%T | ||
透射比重復(fù)性 | 0.2%T | ||
雜散光 | 0.05%T實(shí)測(cè) | 0.15%T實(shí)測(cè) | |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 全自動(dòng) | ||
調(diào)零方式 | 全自動(dòng) | ||
燈源切換 | 全自動(dòng) | ||
電源 | 90-220V 50Hz 150W | ||
輸出 | RS-232C /USB/Printing | ||
外型尺寸 | 470×370×200mm | ||
重量 | 14kg | ||
軟件配置 | W-2204P℃標(biāo)配光譜分析家軟件 | 軟件、選配 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)